會(huì)員單位
2024年度廣東省家電商會(huì)會(huì)員單位名單 | |||
(共410家,排名不分先后) | |||
1 | 海信家電集團(tuán)股份有限公司 | 207 | 佛山市順德區(qū)艾迪工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 |
2 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 208 | 佛山市順德區(qū)康特斯電器電子科技有限公司 |
3 | 廣東萬和集團(tuán)有限公司 | 209 | 佛山市順德區(qū)創(chuàng)格電子實(shí)業(yè)有限公司 |
4 | 廣州萬寶家電控股有限公司 | 210 | 佛山市順德區(qū)狄克電器有限公司 |
5 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 211 | 佛山市順德區(qū)順佳利電路有限公司 |
6 | 廣東華南家電研究院 | 212 | 佛山德順電子有限公司 |
7 | 廣東強(qiáng)力集團(tuán)有限公司 | 213 | 佛山市順德區(qū)容桂容里富鵬塑料五金工藝廠 |
8 | TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 214 | 佛山市高路華環(huán)保科技有限公司 |
9 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 215 | 佛山市順德區(qū)優(yōu)盟電器有限公司 |
10 | 廣東奧馬冰箱有限公司 | 216 | 佛山市人和商貿(mào)有限公司 |
11 | 華帝股份有限公司 | 217 | 佛山市順德區(qū)大明企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
12 | 雷士國際控股有限公司 | 218 | 佛山市英宏包裝材料實(shí)業(yè)有限公司 |
13 | 廣東順博互聯(lián)科技有限公司 | 219 | 廣東順德巨佳五金電器實(shí)業(yè)有限公司 |
14 | 廣州市穗凌電器有限公司 | 220 | 佛山市順德區(qū)萬葉電器有限公司 |
15 | 江森自控日立萬寶壓縮機(jī)(廣州)有限公司 | 221 | 廣東世基電器實(shí)業(yè)有限公司 |
16 | 廣州松下空調(diào)器有限公司 | 222 | 廣東吉寶電器科技有限公司 |
17 | 廣東威王集團(tuán)有限公司 | 223 | 廣東順德紅薯環(huán)??萍加邢薰?/td> |
18 | 廣東華強(qiáng)電器集團(tuán)有限公司 | 224 | 佛山市順德區(qū)海雄貿(mào)易有限公司 |
19 | 廣東容聲電器股份有限公司 | 225 | 佛山市順德區(qū)宏鄴電器有限公司 |
20 | 廣東芬尼克茲節(jié)能設(shè)備有限公司 | 226 | 佛山市鉆力電器科技有限公司 |
21 | 廣東鴻智智能科技股份有限公司 | 227 | 廣東順德怡禾源電器科技有限公司 |
22 | 寧波群芯微電子有限責(zé)任公司 | 228 | 廣東愉升節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 |
23 | 廣東威力電器有限公司 | 229 | 廣東英格丹頓凈化設(shè)備有限公司 |
24 | 廣東順德歐寧科技電器有限公司 | 230 | 佛山市順德區(qū)祥威電子電器有限公司 |
25 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | 231 | 廣東柴進(jìn)電器有限公司 |
26 | 廣東格美淇電器有限公司 | 232 | 廣東順德百淳節(jié)能設(shè)備有限公司 |
27 | 佛山市南??迫粘曤娮佑邢薰?/td> | 233 | 佛山市順德區(qū)森騰電器有限公司 |
28 | 河南三元光電科技有限公司 | 234 | 廣東哈哈熱科技有限公司 |
29 | 佛山市南海區(qū)東晉家用電器有限公司 | 235 | 佛山市上國電器有限公司 |
30 | 佛山市順德鑫還寶資源利用有限公司 | 236 | 佛山市佛安聯(lián)金屬材料有限公司 |
31 | 廣東華聲電器實(shí)業(yè)有限公司 | 237 | 佛山市順德區(qū)凱恒電機(jī)有限公司 |
32 | 廣東萬家達(dá)家用電器有限公司 | 238 | 廣東順德晶緯玻璃制品有限公司 |
33 | 廣東美博制冷設(shè)備有限公司 | 239 | 佛山市順德區(qū)同泰塑料實(shí)業(yè)有限公司 |
34 | 中山市掌聲電器有限公司 | 240 | 佛山市珀力瑪高新材料有限公司 |
35 | 廣州隆特電子有限公司 | 241 | 佛山市順德區(qū)信輝達(dá)電子有限公司 |
36 | 河源思比電子有限公司 | 242 | 廣東藍(lán)獅電子科技有限公司 |
37 | 廣州成億電器有限公司 | 243 | 佛山市廣政科技服務(wù)有限公司 |
38 | 廣東伊默特智能科技有限公司 | 244 | 廣東宏日科技股份有限公司 |
39 | 佛山市南海飛行電器實(shí)業(yè)有限公司 | 245 | 廣東乘心電器實(shí)業(yè)有限公司 |
40 | 深圳市聯(lián)創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 | 246 | 廣東恒基卓越電器科技有限公司 |
41 | 佛山市吉星家電有限公司 | 247 | 佛山市順德區(qū)西科電器有限公司 |
42 | 中山市開普電器有限公司 | 248 | 佛山市順德區(qū)容桂昌裕五金塑料廠 |
43 | 廣東科嘉霖電器制造有限公司 | 249 | 廣東三勝電器股份有限公司 |
44 | 佛山市順德區(qū)普發(fā)特電器實(shí)業(yè)有限公司 | 250 | 廣東順德貝羅帝科技有限公司 |
45 | 廣東美智智能科技有限公司 | 251 | 廣東順德比弗麗智能科技有限公司 |
46 | 佛山市高明基業(yè)冷軋鋼板有限公司 | 252 | 佛山市正宏檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
47 | 天際新能源科技股份有限公司 | 253 | 佛山市悅泰電子科技有限公司 |
48 | 廣東省湛江市家用電器工業(yè)有限公司 | 254 | 佛山市順德區(qū)天品電器科技有限公司 |
49 | 中山市科卓爾電器有限公司 | 255 | 廣東順德科銳瑪電器有限公司 |
50 | 廣東鑫奇電氣有限公司 | 256 | 廣東威博電器有限公司 |
51 | 廣東康星電器有限公司 | 257 | 佛山市飛帝浦電器有限公司 |
52 | 佛山市海迅電器有限公司 | 258 | 佛山市順德區(qū)卡仕科電器有限公司 |
53 | 佛山市順德區(qū)一虎電子科技有限公司 | 259 | 佛山市活力源電子科技有限公司 |
54 | 廣東阿詩丹頓電氣有限公司 | 260 | 佛山市順德區(qū)天聚電器實(shí)業(yè)有限公司 |
55 | 中山市鴻菊自動(dòng)化設(shè)備制造有限公司 | 261 | 佛山市賽雷俠化工科技有限公司 |
56 | 廣東晶得光電有限公司 | 262 | 佛山市順德區(qū)本立電器科技有限公司 |
57 | 廣東恒美電熱科技股份有限公司 | 263 | 佛山市彌高設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
58 | 佛山市九龍機(jī)器有限公司 | 264 | 佛山市傲享科技有限公司 |
59 | 廣州市廣紳電器制造有限公司 | 265 | 廣東??捅きh(huán)境科技有限公司 |
60 | 佛山市百斯特電器科技有限公司 | 266 | 廣東昌盛電器有限公司 |
61 | 中山市凱騰電器有限公司 | 267 | 廣東合捷電器股份有限公司 |
62 | 德豐電創(chuàng)科技股份有限公司 | 268 | 佛山市順德區(qū)潔家環(huán)保設(shè)備科技有限公司 |
63 | 廣州市神州聯(lián)??萍加邢薰?/td> | 269 | 廣東康寶電器股份有限公司 |
64 | 廣東精工智能系統(tǒng)有限公司 | 270 | 佛山市順德區(qū)寶豐電子實(shí)業(yè)有限公司 |
65 | 廣州大麥信息科技有限公司 | 271 | 中山市家用電器行業(yè)協(xié)會(huì) |
66 | 金發(fā)科技(馬來西亞)有限公司 | 272 | 中山市衛(wèi)氏燃具電器有限公司 |
67 | 深圳市億聯(lián)智能有限公司 | 273 | 中山深寶電器制造有限公司 |
68 | 廣東超人節(jié)能廚衛(wèi)電器有限公司 | 274 | 廣東樂鈴電器股份有限公司 |
69 | 中山市榮星電器燃具有限公司 | 275 | 廣東凱金爾電器有限公司 |
70 | 中山安鉑爾電器有限公司 | 276 | 中山市雅樂思電器實(shí)業(yè)有限公司 |
71 | 中山市恒樂電器有限公司 | 277 | 廣東派特電氣科技有限公司 |
72 | 美云智數(shù)科技有限公司 | 278 | 中山市康王電器有限公司 |
73 | 中山市樂宜多電器有限公司 | 279 | 中山市金美譽(yù)電器有限公司 |
74 | 佛山市智越天成不銹鋼有限公司 | 280 | 中山市萬洲電器有限公司 |
75 | 深圳市昶檀凈化科技股份有限公司 | 281 | 中山市安心生活電器有限公司 |
76 | 佛山市優(yōu)德美電器有限公司 | 282 | 中山市仙迪新能源設(shè)備有限公司 |
77 | 廣東省智能家電研究院 | 283 | 中山市松井電器有限公司 |
78 | 奧特朗電器(廣州)有限公司 | 284 | 中山市駿通電器有限公司 |
79 | 深圳市艾阿爾電氣有限公司 | 285 | 中山歐盈光電科技有限公司 |
80 | 廣州威凱檢測(cè)技術(shù)研究所 | 286 | 中山聯(lián)昌電器有限公司 |
81 | 廣州博澳斯電器有限公司 | 287 | 中山市豪通電器有限公司 |
82 | 廣東泰菱制冷設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 288 | 中山市帥太家用電器有限公司 |
83 | 廣州金松電器營銷有限公司 | 289 | 中山市寶萊特環(huán)??萍加邢薰?/td> |
84 | 廣州市福多來貿(mào)易有限公司 | 290 | 中山市知新玻璃科技有限公司 |
85 | 廣州市福霖龍?zhí)╇娮佑邢薰?/td> | 291 | 廣東漢諾威電器有限公司 |
86 | 廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司 | 292 | 中山市華爾頓廚電科技有限公司 |
87 | 廣州市嘉迪制冷設(shè)備制造有限公司 | 293 | 中山奧璟隆電器有限公司 |
88 | 廣州市番禺區(qū)沙灣聚泉寶不銹鋼制品廠 | 294 | 中山市巧太太衛(wèi)廚電器有限公司 |
89 | 廣州市中達(dá)祥模具塑膠有限公司 | 295 | 中山市華帝環(huán)境科技有限公司 |
90 | 廣東芬尼科技股份有限公司 | 296 | 廣東格蘭仕微波生活電器制造有限公司 |
91 | 廣州海科電子科技有限公司 | 297 | 中山市精一電器有限公司 |
92 | 廣州中科電器科技有限公司 | 298 | 中山市嘉晟達(dá)電子有限公司 |
93 | 廣東程視視覺科技股份有限公司 | 299 | 中山市周氏神龍電線制造有限公司 |
94 | 廣州潮商電器有限公司 | 300 | 中山市格瑞斯電器有限公司 |
95 | 廣東同益空氣能科技股份有限公司 | 301 | 中山日成洗滌用品有限公司 |
96 | 廣州鼎沃企業(yè)信息咨詢有限公司 | 302 | 中山市金富電器有限公司 |
97 | 廣州越聲理財(cái)咨詢有限公司 | 303 | 中山市小欖鎮(zhèn)欖能塑料電器廠 |
98 | 濱海昌正企業(yè)管理有限公司 | 304 | 中山市邁爾康環(huán)??萍茧娖饔邢薰?/td> |
99 | 廣東海川機(jī)器人有限公司 | 305 | 廣東澳斯威爾電器科技有限公司 |
100 | 衛(wèi)德億檢測(cè)技術(shù)(上海)有限公司廣州分公司 | 306 | 中山市漢德威電器科技有限公司 |
101 | 廣州市立昇凈水科技有限公司 | 307 | 廣東美的環(huán)境電器制造有限公司 |
102 | 廣東加華美認(rèn)證有限公司 | 308 | 中山市崇德電器實(shí)業(yè)有限公司 |
103 | 廣州市科葉環(huán)保科技有限公司 | 309 | 中山市西典電器有限公司 |
104 | 廣州市燦源新材料有限公司 | 310 | 中山市龍德電器有限公司 |
105 | 廣州市網(wǎng)能產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司 | 311 | 中山市金臣電器有限公司 |
106 | 廣州白云科技股份有限公司 | 312 | 廣東松潤智能科技有限公司 |
107 | 廣州傾松數(shù)碼科技有限公司 | 313 | 中山市艾仕達(dá)電器科技有限公司 |
108 | 醉生鮮(廣州)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 314 | 長(zhǎng)虹美菱日電科技有限公司 |
109 | 廣州市瓷音文化傳播有限公司 | 315 | 中山市浴皇電器有限公司 |
110 | 廣東蘇寧易購銷售有限公司 | 316 | 中山市和庭電器有限公司 |
111 | 廣州向前飛供應(yīng)鏈科技有限公司公司 | 317 | 中山市家鑫電器科技有限公司 |
112 | 廣州市泰亨電子電器有限公司 | 318 | 中山市耀翔五金電器實(shí)業(yè)有限公司 |
113 | 南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司廣州分行 | 319 | 中山市倡銘電子有限公司 |
114 | 廣州德合國際供應(yīng)鏈有限公司 | 320 | 中山市優(yōu)特電器有限公司 |
115 | 廣東跨境時(shí)代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 321 | 中山市越海電器有限公司 |
116 | 廣州沃刻科技有限公司 | 322 | 中山市開力品牌營銷有限公司 |
117 | 廣州市睿視健電子有限公司 | 323 | 中山市領(lǐng)德愛鋒電器有限公司 |
118 | 廣州市零零壹教育科技有限公司 | 324 | 廣東零壹電器科技有限公司 |
119 | 廣州市創(chuàng)承數(shù)碼印刷有限公司 | 325 | 中山市千金電器有限公司 |
120 | 廣州瑾成信息科技有限責(zé)任公司 | 326 | 中山市櫻雪集團(tuán)有限公司 |
121 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 327 | 中山市晨凌電器有限公司 |
122 | 利記集團(tuán)有限公司 | 328 | 中山市艾力森數(shù)碼電器有限公司 |
123 | 深圳市洰瀓科技有限公司 | 329 | 中山市東威電子科技有限公司 |
124 | 深圳市嘉順興物流有限公司 | 330 | 廣東大王椰電器有限公司 |
125 | 科理咨詢(深圳)股份有限公司 | 331 | 長(zhǎng)青熱能科技(中山)有限公司 |
126 | 廣東威敏通電子科技有限公司 | 332 | 中山市弘豐電器有限公司 |
127 | 深圳國冶星光電科技股份有限公司 | 333 | 廣東永涂樂環(huán)??萍加邢薰?/td> |
128 | 盈點(diǎn)信息科技(深圳)有限公司 | 334 | 中山市瑞磁電器科技有限公司 |
129 | 深圳市首優(yōu)科技有限公司 | 335 | 中山市樂邦生活電器有限公司 |
130 | 深圳市唯真電機(jī)發(fā)展有限公司 | 336 | 莊澤(中山)智能電子科技有限公司 |
131 | 深圳市闖盟電子商務(wù)有限公司 | 337 | 廣東聚思電子有限公司 |
132 | 深圳市銘鐳激光設(shè)備有限公司 | 338 | 中山市速寶電器科技有限公司 |
133 | 科立工業(yè)(深圳)有限公司 | 339 | 廣東世舟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
134 | 深圳市景欣泰家居用品有限公司 | 340 | 中山市錫東微電子有限公司 |
135 | 深圳愛科思達(dá)科技有限公司 | 341 | 廣東合順通供應(yīng)鏈管理有限公司 |
136 | 續(xù)新技術(shù)(深圳)集團(tuán)有限公司 | 342 | 中山市同匯機(jī)電有限公司 |
137 | 廣東中家檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 343 | 中山市合碩高品電器有限公司 |
138 | 珠海烯蟀科技有限公司 | 344 | 廣東道盟智能科技有限公司 |
139 | 廣東澳信熱泵空調(diào)有限公司 | 345 | 中山市正能電器有限公司 |
140 | 佛山市科霖新能源科技有限公司 | 346 | 廣東蘇蘭電器有限公司 |
141 | 佛山市三水日彩電器有限公司 | 347 | 中山市愛心電器有限公司 |
142 | 佛山市安倍水處理設(shè)備有限公司 | 348 | 廣東伊萊特電器有限公司 |
143 | 廣科知微(廣東)傳感科技有限公司 | 349 | 中山市威錦電器燃具有限公司 |
144 | 廣東尚翼達(dá)電機(jī)有限公司 | 350 | 中山市越好電器有限公司 |
145 | 佛山市風(fēng)行家電有限公司 | 351 | 中山市金中電熱科技有限公司 |
146 | 伊立浦集團(tuán)股份有限公司 | 352 | 中山市金領(lǐng)人力資源有限公司 |
147 | 佛山市南海百凌制冷設(shè)備廠 | 353 | 東莞田淵電機(jī)有限公司 |
148 | 佛山市南海區(qū)龍?jiān)街评湓O(shè)備有限公司 | 354 | 廣東品翔環(huán)??萍加邢薰?/td> |
149 | 佛山歐思丹熱能科技有限公司 | 355 | 廣東艾沃科技有限公司 |
150 | 佛山市艾樂博機(jī)器人科技有限公司 | 356 | 東莞科弘電子有限公司 |
151 | 佛山市科思博科技有限公司 | 357 | 廣東森博科瑞萊空氣制冷有限公司 |
152 | 佛山市南海遠(yuǎn)鉆電器有限公司 | 358 | 東莞市嘉潤智能科技有限公司 |
153 | 佛山尚之水凈水科技有限公司 | 359 | 東莞市明學(xué)電子有限公司 |
154 | 佛山市凱迪電器有限公司 | 360 | 廣東道予檢測(cè)科技有限公司 |
155 | 佛山鎧耐空調(diào)設(shè)備有限公司 | 361 | 廣東美納防偽科技有限公司 |
156 | 佛山市澳霆環(huán)境設(shè)備制造有限公司 | 362 | 廣東匯興精工智造股份有限公司 |
157 | 佛山群志光電有限公司 | 363 | 廣東松鵬電器科技有限公司 |
158 | 佛山市天朋溫控器有限公司 | 364 | 東莞市許峰電子科技有限公司 |
159 | 廣東小廚科技有限公司 | 365 | 廣東華田電器有限公司 |
160 | 廣東志高暖通設(shè)備股份有限公司 | 366 | 廣東福爾電子有限公司 |
161 | 廣東京鈺智能科技有限公司 | 367 | 信宜江東電子有限公司 |
162 | 佛山市南海區(qū)電風(fēng)扇行業(yè)協(xié)會(huì) | 368 | 廣東恒光電器有限公司 |
163 | 佛山市序幕科技有限公司 | 369 | 廣東眾能物聯(lián)科技有限公司 |
164 | 佛山市南海區(qū)家電行業(yè)協(xié)會(huì) | 370 | 廉江市恒隆電器實(shí)業(yè)有限公司 |
165 | 佛山非夕機(jī)器人科技有限公司 | 371 | 廣東美滿集團(tuán)有限公司 |
166 | 佛山耀立電氣有限公司 | 372 | 佛山市建春友金屬科技有限公司 |
167 | 佛山市順德區(qū)家電商會(huì) | 373 | 廣東龍力電器有限公司 |
168 | 廣東裕豪廚具電器有限公司 | 374 | 廣東金格麗電器有限公司 |
169 | 佛山市順德區(qū)歐科電器有限公司 | 375 | 廣東銀城電器有限公司 |
170 | 佛山市順德區(qū)盛熙電器制造有限公司 | 376 | 臺(tái)山市展豐制冷廚具設(shè)備廠有限公司 |
171 | 廣東神州燃?xì)庥镁哂邢薰?/td> | 377 | 江門市恒發(fā)家電有限公司 |
172 | 廣東萬家樂燃?xì)饩哂邢薰?/td> | 378 | 開平市長(zhǎng)沙華鴻電器行 |
173 | 佛山市順德區(qū)藍(lán)田實(shí)業(yè)有限公司 | 379 | 江門市勁之杰電器制造有限公司 |
174 | 佛山市順德區(qū)毅豐塑料模具有限公司 | 380 | 江門市金羚風(fēng)扇制造有限公司 |
175 | 佛山市美日晨豐電器有限公司 | 381 | 江門菲普森電器制造有限公司 |
176 | 佛山市順德區(qū)申奧制冷廚具有限公司 | 382 | 江門市隆浩鼎電器有限公司 |
177 | 佛山市三角洲電器科技有限公司 | 383 | 汕尾市家用電器行業(yè)協(xié)會(huì) |
178 | 佛山市中通技術(shù)服務(wù)有限公司 | 384 | 麥卡電工器材(陸河)有限公司 |
179 | 廣東日出東方空氣能有限公司 | 385 | 揭陽市榕創(chuàng)五金電器有限公司 |
180 | 佛山市順德區(qū)潤樂智能科技有限公司 | 386 | 揭陽市信達(dá)滿五金電器有限公司 |
181 | 佛山市順德區(qū)新雙嶺機(jī)電科技有限公司 | 387 | 揭陽市順立模具電器有限公司 |
182 | 小熊電器股份有限公司 | 388 | 揭陽市世和電器有限公司 |
183 | 佛山市聚康源電器有限公司 | 389 | 浙江廣通創(chuàng)新新材料有限公司 |
184 | 佛山市華邦環(huán)保設(shè)備科技有限公司 | 390 | 北京探境科技有限公司 |
185 | 廣東桑樂電器有限公司 | 391 | 上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司 |
186 | 佛山市麥克羅美的濾芯設(shè)備制造有限公司 | 392 | 中國信托商業(yè)銀行股份有限公司香港分行 |
187 | 佛山市順德區(qū)家中樂電器科技有限公司 | 393 | 杭州涂鴉信息技術(shù)有限公司 |
188 | 廣東科榮電器有限公司 | 394 | 蘇州鐵近機(jī)電科技股份有限公司 |
189 | 佛山市順德區(qū)家匯美電器實(shí)業(yè)有限公司 | 395 | 佛山市科好電器有限公司 |
190 | 佛山臺(tái)達(dá)電子科技有限公司 | 396 | 佛山市智上煌企業(yè)管理咨詢有限公司 |
191 | 佛山市標(biāo)通電器有限公司 | 397 | 中山市朗瑪峰光電科技有限公司 |
192 | 佛山市順德區(qū)弘志電器實(shí)業(yè)有限公司 | 398 | 莞市民興電纜有限公司 |
193 | 佛山市華產(chǎn)電器有限公司 | 399 | 佛山市大磐安防科技有限公司 |
194 | 佛山市騰炫電器有限公司 | 400 | 青島申通達(dá)國際物流有限公司 |
195 | 廣東順德寶紳源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 401 | 廣東信大科技有限公司 |
196 | 佛山市順德區(qū)佳鑫電子有限公司 | 402 | 佛山市壹品慧電氣有限公司 |
197 | 佛山市正德電器制造有限公司 | 403 | 肇慶千江高新材料科技股份有限公司 |
198 | 佛山市順德區(qū)容桂鏗利緊固件實(shí)業(yè)有限公司 | 404 | 廣州汰舊換新科技有限公司 |
199 | 佛山市順德區(qū)瀚森電子科技有限公司 | 405 | 中山市領(lǐng)峰電器有限公司 |
200 | 佛山市順德區(qū)思偉五金電器有限公司 | 406 | 中山市千壽電器有限公司 |
201 | 佛山市銀悍電器有限公司 | 407 | 佛山市漢緯新材料有限公司 |
202 | 中山市獵道人力資源有限公司 | 408 | 深圳市佳航電子有限公司 |
203 | 浙江愛隆電器有限公司 | 409 | 廣東歌麗斯化學(xué)有限公司 |
204 | 中山市中恒電器有限公司 | 410 | 中山市廚凰電器有限公司 |
205 | 匯金鋼鐵(天津)集團(tuán)有限公司 | ||
206 | 廣東用友軟件有限公司 |
會(huì)員單位總表下載